K - 11 / G
L
|
50 + 100 m
|
D
|
1.6 mm
|
B
|
50, 70, 100 mm
|
HB
|
120 °C
|
Seleccionar y pulsar la gama de productos
de productos estándar e individuales
CORCHO CAUCHO NATURAL FIELTRO FELPA FLOCK Adhesivo REVESTIMIENTO DE BATÁN KMC (CAUCHO SINTÉTICO Y COPOLÍMERO MODIFICADO) CAUCHO SINTÉTICO POLIURETANO PVC (POLICLORURO DE VINILO) ESPUMA SILICONA PRODUCTOS ESPECIALESArticle | Length in m | Width in mm | Weight in g/m² | Thickness in mm |
---|---|---|---|---|
K - 11 / G | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.000 | 1,6 (+/- 0,15) |
K - 11 / 2.1 / G | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.400 | 2,1 (+/- 0,15) |
K - 11 / SP / 1.5 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 1,5 (+/- 0,15) |
K - 11 / 2.0 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.100 | 2,0 (+/- 0,15) |
K - 11 / 2.5 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.700 | 2,5 (+/- 0,15) |
K - 11 / 2.6 P | —125( -3 / +5 ) | 50 | 3.100 | 2,65 (+/- 0,15) |
KZK - 11 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70 | 2.040 | 2,7 (+/- 0,15) |
K - 73 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 2,2 (+/- 0,15) |
K - 41 | —100( -3 / +5 ) | 50 | 1.800 | 1,8 (+/- 0,15) |
K - 63 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.000 | 2,0 (+/- 0,15) |
K - 61 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 1,9 (+/- 0,15) |
K - 62 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.000 | 2,1 (+/- 0,15) |
K - 81 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 1,9 (+/- 0,15) |
K - 81 / 2.7 | 50+100( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.700 | 2,7 (+/- 0,15) |
K - 81 / 2.5 T | —100( -3 / +5 ) | 50, 70 | 2.000 | 2,5 (+/- 0,15) |
Article | Kind of Coating | Hardness of Coating in ° | Colour | Abrasion |
---|---|---|---|---|
K - 11 / G | synthetic rubber | 65 Shore A ( +/- 5) | grey | <210 mm³ |
K - 11 / 2.1 / G | synthetic rubber | 65 Shore A ( +/- 5) | grey | <240 mm³ |
K - 11 / SP / 1.5 | synthetic rubber | 65 Shore A ( +/- 5) | grey | <210 mm³ |
K - 11 / 2.0 | synthetic rubber | 65 Shore A ( +/- 5) | grey | <240 mm³ |
K - 11 / 2.5 | synthetic rubber | 65 Shore A ( +/- 5) | grey | <240 mm³ |
K - 11 / 2.6 P | Nitril (NBR-Blend) | 60 Shore A ( +/- 5) | petrol | <50 mg / cm² |
KZK - 11 | synthetic rubber, expanded | 55 Shore A ( +/- 5) | beige | <65 mg / cm² |
K - 73 | NBR | 58 Shore A ( +/- 5) | cremewhite | <300 mg / cm² |
K - 41 | NBR | 65 Shore A ( +/- 5) | grey | <180 mm³ |
K - 63 | synthetic rubber | 50 Shore A ( +/- 5) | grey | <270 mm³ |
K - 61 | NBR | 60 Shore A ( +/- 5) | brown | <300 mm³ |
K - 62 | NBR | 60 Shore A ( +/- 5) | brown | <300 mm³ |
K - 81 | NBR | 60 Shore A ( +/- 5) | white | <300 mm³ |
K - 81 / 2.7 | NBR | 60 Shore A ( +/- 5) | white | <300 mm³ |
K - 81 / 2.5 T | NBR | 70 Shore A ( +/- 5) | transparent | <40 mg / cm² |
Article | Fabric | Tensile strength in N/cm | Adhesion strength in N/cm | |
---|---|---|---|---|
Warp | Weft | Fabric / Coating | ||
K - 11 / G | 99/1% CO/PES L 1/1 / 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
K - 11 / 2.1 / G | Polyamid | >2.100 / 5 | >1.400 / 5 | >90 / 5 |
K - 11 / SP / 1.5 | 99/1% CO/PES L 1/1 / 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
K - 11 / 2.0 | 99/1% CO/PES L 1/1 / 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.200 / 5 | >1.100 / 5 | >90 / 5 |
K - 11 / 2.5 | 99/1% CO/PES L 1/1 / 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
K - 11 / 2.6 P | PES/CO dtex 1.000x1 14/12 Fd./cm | ≥950 / 5 | ≥950 / 5 | >100 / 5 |
KZK - 11 | 99/1 % CO/PES L 1/1 / 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
K - 73 | CO dtex 1.000x1 | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >100 / 5 |
K - 41 | 99/1 % CO/PES Nm 20/2 18/14 Fdn./cm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
K - 63 | 99/1 % CO/PES L 1/1 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
K - 61 | 99/1 % BW/PES L 1/1 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
K - 62 | 99/1 % CO/PES L 1/1 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
K - 81 | 99/1 % CO/PES L 1/1 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
K - 81 / 2.7 | 99/1 % CO/PES L 1/1 18/14 – 20,2/20,2 Nm | >1.100 / 5 | >1.000 / 5 | >90 / 5 |
K - 81 / 2.5 T | PES/CO dtex 1.000x1 14/12 Fd./cm | ≥950 / 5 | ≥950 / 5 | >90 / 5 |
Article | Heat in °C | Acids | Liquids | Oil | Greave | Hot water |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
K - 11 / G | 120 | • | • | • | • | • |
K - 11 / 2.1 / G | 120 | • | • | • | • | • |
K - 11 / SP / 1.5 | 120 | • | • | • | • | • |
K - 11 / 2.0 | 120 | • | • | • | • | • |
K - 11 / 2.5 | 120 | • | • | • | • | • |
K - 11 / 2.6 P | 120 | • | • | • | • | • |
KZK - 11 | 90 | • | • | • | • | |
K - 73 | 120 | • | • | • | • | • |
K - 41 | 120 | • | • | • | • | • |
K - 63 | 100 | • | • | • | • | • |
K - 61 | 120 | • | • | • | • | • |
K - 62 | 120 | • | • | • | • | • |
K - 81 | 120 | • | • | • | • | • |
K - 81 / 2.7 | 120 | • | • | • | • | • |
K - 81 / 2.5 T | 120 | • | • | • | • | • |