Abmessungen
| Artikel | Länge in m | Breite in mm | Gewicht in g/m² | Dicke in mm |
|---|---|---|---|---|
| F - 21 / SK | 25 + 50 ( -1 / +1)( -3 / +2) | nach Wunsch | 840 | 2,5 (+/- 0,2) |
| WP - 41 / SK | 50 ( -3 / +2 ) | nach Wunsch | 830 | 3,2 (+/- 0,1) |
| BH - 94 | 50 | 52 | 2.400 | 7,5 (+/- 0,1) |
| SB - 21 / SK | 50 ( -3 / +5 ) | 24, 27 | 560 | 1,5 (+/- 0,1) |
| WL - 2.7 / SK / PTFE | 1 | 22 | 700 | 2,7 (+/- 10%) |
| BH - 93 | 50 | 50 | 4.400 | 7,5 (+/- 0,1) |
| BH - 35 | 50 ( -3 / +5 ) | 50 | 3.700 | 7,1 (+/- 0,1) |
Beschichtungen
| Artikel | Beschichtungsart | Beschichtungshärte in ° | Farbe | Abrieb |
|---|---|---|---|---|
| F - 21 / SK | Beflockung PA 22 dtex 2,4 mm | - | grün | - |
| WP - 41 / SK | 100 % Wolle | - | grün | - |
| BH - 94 | PVC | 84 Shore A (+/- 5) | grau | - |
| SB - 21 / SK | 100 % PA/Samt | - | schwarz | - |
| WL - 2.7 / SK / PTFE | PTFE-Glasgewebe ca. 0,225 mm, Polyethylenschaum ca. 2,45 mm, Klebeschicht ca. 0,06 mm | - | PTFE-Folie braun, Trägerschaum weiß | - |
| BH - 93 | PVC | 84 Shore A (+/- 5) | grau | - |
| BH - 35 | PVC | 55 Shore A (+/- 5) | petrol | - |
Trägerinformationen
| Artikel | Gewebematerial | Reissfestigkeit in N/cm | Trennlasten in N/cm | |
|---|---|---|---|---|
| Kette | Schuß | Träger / Beschichtungen | ||
| F - 21 / SK | Papier | - | - | - |
| WP - 41 / SK | Baumwolle | > 600 / 5 | > 500 / 5 | - |
| BH - 94 | ohne Träger | - | - | - |
| SB - 21 / SK | - | < 950 / 5 | < 850 / 5 | - |
| WL - 2.7 / SK / PTFE | - | - | - | - |
| BH - 93 | ohne Träger | - | - | - |
| BH - 35 | BW | - | - | - |
Resistenzen
| Artikel | Hitze in °C | Säure | Laugen | Öle | Fette | Heisswasser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F - 21 / SK | 80 | |||||
| WP - 41 / SK | 110 | |||||
| BH - 94 | 80 | |||||
| SB - 21 / SK | - | |||||
| WL - 2.7 / SK / PTFE | 90 | |||||
| BH - 93 | 80 | |||||
| BH - 35 | 80 |
