Optimal auf unsere Produkte abgestimmte Klebstoffe garantieren eine perfekte Fixierung auf den Walzen.
Klebstoffe sind eine wertvolle Montageunterstützung. Ob Selbstklebung, Holzleim, Ein- oder Zweikomponentenkleber, auf folgendes sollten Sie achten: Für PVC = Spezial-PVC-Kleber (weichmacherbeständig); für Silikon = Spezial-Silikon-Kleber. Die Zeiten für das Antrocknen und die endgültige Trocknung sollten unbedingt respektiert werden.
Abmessungen
| Artikel | Länge in m | Breite in mm | Gewicht in g/m² | Dicke in mm |
|---|---|---|---|---|
| SKM | 50 + 100 (-3/+5) | 50, 70, 100 | 100 | 0,09 - 0,11 |
| SKA | 50 + 100 (-3/+5) | 50, 70, 100 | 180 | 0,22 - 0,24 |
| SK/STR | 50 + 100 (-3/+5) | 50, 70, 100 | 150 | 0,16 |
| SKS | 50 + 100 (-3/+5) | 50, 70, 100 | 110 - 130 | 0,13 |
| SKH | 50 + 100 (-3/+5) | 50, 70, 100 | 100 | 0,19 |
| SKN | 50 + 100 (-3/+5) | 50, 70, 100 | 100 | 0,09 - 0,11 |
Beschichtungen
| Artikel | Schutzabdeckung | Empfohlene Verarbeitungstemperatur in °C |
|---|---|---|
| SKM | Silikonbeschichtetes Papier, gelb | +10 bis +30 |
| SKA | Silikonbeschichtetes Papier, gelb | +10 bis +30 |
| SK/STR | PE-Papier, weiß | - |
| SKS | Silikonbeschichtetes Papier, gelb | +18 bis +35 |
| SKH | PP-Folie, rot, beidseitig silkonisiert | +20 bis +30 |
| SKN | Silikonpapier, gelb | +10 bis +30 |
Trägerinformationen
| Artikel | Haftklebstoff | Widerstand in N/ | |
|---|---|---|---|
| Schälwiderstand mm | Scherwiderstand | ||
| SKM | Schmelzkleber aus Synthesekautschuk | ≥ 30 / 25 (DIN EN 1939) | 1000g / 625 mm² (DIN EN 1943) |
| SKA | Schmelzkleber aus Synthesekautschuk | ≥ 30 / 25 (DIN EN 1939) | 1.000g / 625 mm² (DIN EN 1943) |
| SK/STR | Modifiziertes Acrylat | ≥ 38 / 25 (DIN EN 1939) | - |
| SKS | Modifiziertes Acrylat | ≥ 28 / 25 (DIN EN 1939) | 60g / 625 mm² (DIN EN 1943) |
| SKH | Modifiziertes Acrylat | - | - |
| SKN | Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis | ≥ 15 / 25 (DIN EN 1939) | 500g / 625 mm² (DIN EN 1943) |
Resistenzen
| Artikel | Hitze in °C | Kondenswasser | Alterung | Weichmacher |
|---|---|---|---|---|
| SKM | -30 bis +80 | sehr hoch | begrenzt | begrenzt |
| SKA | -30 bis +80 | sehr hoch | begrenzt | begrenzt |
| SK/STR | -40 bis +80 (+120) | - | - | - |
| SKS | -40 bis +120 | - | hoch | sehr hoch |
| SKH | -30 bis +180 (+220) | - | - | - |
| SKN | -30 bis +120 | sehr hoch | sehr hoch | hoch |
