Das ganze Spektrum an Materialien
Unsere Walzenbezüge erfüllen nicht nur unsere höchsten Ansprüche an Langlebigkeit und Qualität, sondern besonders die unserer Kunden. Wir haben mehr als 90 Bezugsmaterialien ab Lager lieferbar, 150 weitere Materialien sind kurzfristig verfügbar. Unsere Walzenbezüge sind in den Breiten 50, 70 und 100 mm erhältlich.
Materialien
Spezialartikel
Unsere Spezialartikel sind einsetzbar, wenn besondere Qualitäten und Eigenschaften gefordert sind. Sie sind hier nicht fündig geworden? Sprechen Sie uns an. Wir finden eine Lösung!
Abmessungen
Artikel | Länge in m | Breite in mm | Gewicht in g/m² | Dicke in mm |
---|---|---|---|---|
KHT - 41 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.600 | 1,9 (+/- 0,15) |
SE - 81 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.800 | 2,1 (+/- 0,15) |
KHT - 91 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.750 | 1,6 (+/- 0,15) |
KAS - 11 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.600 | 1,5 (+/- 1,15) |
SE - 41 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.800 | 2,0 (+/- 0,15) |
KAS - 12 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.600 | 2,0 (+/- 0,15) |
Beschichtungen
Artikel | Beschichtungsart | Beschichtungshärte in ° | Farbe | Abrieb |
---|---|---|---|---|
KHT - 41 | EPDM | 60 Shore A ( +/- 5) | grau | < 100 mg / 100 cm² |
SE - 81 | synthetischer Elastomer | 73 Shore A ( +/- 3) | grau | < 30 mm³ |
KHT - 91 | EPDM | 60 Shore A ( +/- 5) | grau | < 70 mg / 100 cm² |
KAS - 11 | NBR | 60 Shore A ( +/- 5) | schwarz | < 100 mm³ |
SE - 41 | synthetischer Elastomer | 73 Shore A ( +/- 3) | grau | < 30 mm³ |
KAS - 12 | NBR | 60 Shore A ( +/- 5) | schwarz | < 100 mm³ |
Trägerinformationen
Artikel | Gewebematerial | Reissfestigkeit in N/cm | Trennlasten in N/cm | |
---|---|---|---|---|
Kette | Schuß | Träger / Beschichtungen | ||
KHT - 41 | PES/BW dtex 1.000x1 14/12 Fd./cm | ≥ 950 / 5 | ≥ 950 / 5 | > 90 / 5 |
SE - 81 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
KHT - 91 | PES/BW dtex 1.000x1 14/12 Fd./cm | ≥ 950 / 5 | ≥ 950 / 5 | > 90 / 5 |
KAS - 11 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
SE - 41 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
KAS - 12 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
Resistenzen
Artikel | Hitze in °C | Säure | Laugen | Öle | Fette | Heisswasser |
---|---|---|---|---|---|---|
KHT - 41 | 160 | |||||
SE - 81 | 80 | |||||
KHT - 91 | 160 | |||||
KAS - 11 | 120 | |||||
SE - 41 | 80 | |||||
KAS - 12 | 120 |
Der blaue Punkt kennzeichnet die Resistenzen.