Walzenbezüge

Das ganze Spektrum an Materialien

Unsere Walzenbezüge erfüllen nicht nur unsere höchsten Ansprüche an Langlebigkeit und Qualität, sondern besonders die unserer Kunden. Wir haben mehr als 90 Bezugsmaterialien ab Lager lieferbar, 150 weitere Materialien sind kurzfristig verfügbar. Unsere Walzenbezüge sind in den Breiten 50, 70 und 100 mm erhältlich.

Materialien

Silikon

Silikonbezüge ermöglichen Ihnen nicht nur die Materialverarbeitung unter hohen Temperaturen, sondern verfügen darüber hinaus über optimale Trenneigenschaften.

Abmessungen

ArtikelLänge in mBreite in mmGewicht in g/m²Dicke in mm
S - 24 SK25 ( -1 / +3 )50, 100690 (+/- 12,5%)0,90 (+/- 0,1)
S - 8650 + 100 ( -3 / +5 )50, 1001.5001,4 (+/- 0,15)
S - 8550 + 100 ( -3 / +5 )50, 1001.2301,2 (+/- 0,15)
S - 22 SK25 ( -1 / +3 )50, 100690 (+/- 12,5%)0,85 (+/- 0,1)
S - 20 / S SK25 ( -1 / +3 )50, 100690 (+/- 12,5%)0,65 (+/- 0,1)
S - 8250 + 100 ( -3 / +5 )50, 70, 1001.8001,8 (+/- 0,15)
S - 20 SK25 ( -1 / +3 )50, 100690 (+/- 12,5%)0,65 (+/- 0,1)
S - 8350 + 100 ( -3 / +5 )50, 70, 1001.7002,1 (+/- 0,15)
S - 8150 + 100 ( -3 / +5 )50, 70, 1001.7501,5 (+/- 0,15)
S - 10 SK50 ( -3 / +5 )505200,41

Beschichtungen

ArtikelBeschichtungsart
Beschichtungshärte in °
FarbeAbrieb
S - 24 SKSilikon
55 Shore A ( +/- 5) | ISO 868
schwarz-
S - 86Silikon
55 Shore A ( +/- 5)
lichtblau< 50 mg / cm²
S - 85Silikon
55 Shore A ( +/- 5)
weiß< 50 mg / cm²
S - 22 SKSilikon
55 Shore A ( +/- 5) | ISO 868
grau-
S - 20 / S SKSilikon
55 Shore A ( +/- 5) | ISO 868
schwarz-
S - 82Silikon
63 Shore A ( +/- 5)
elfenbein< 70 mg / cm²
S - 20 SKSilikon
55 Shore A ( +/- 5) | ISO 868
grau-
S - 83Silikon
63 Shore A ( +/- 5)
elfenbein< 70 mg / cm²
S - 81Silikon
63 Shore A ( +/- 5)
elfenbein< 50 mg / cm²
S - 10 SKSilikon
40 Shore A ( +/- 5)
rot-

Trägerinformationen

ArtikelGewebematerialReissfestigkeit in N/cmTrennlasten in N/cm
KetteSchußTräger / Beschichtungen
S - 24 SKZellwolle> 550 / 5> 500 / 5> 20 / 5
S - 86PES> 3.400 / 5> 3.400 / 5> 70 / 5
S - 85PES> 3.400 / 5> 3.400 / 5> 90 / 5
S - 22 SKZellwolle> 550 / 5> 500 / 5> 20 / 5
S - 20 / S SKZellwolle> 550 / 5> 500 / 5> 20 / 5
S - 82Glasfilamentgewebe> 3.000 / 5> 2.500 / 5> 70 / 5
S - 20 SKZellwolle> 550 / 5> 500 / 5> 20 / 5
S - 83Glasfilamentgewebe> 3.000 / 5> 2.500 / 5> 70 / 5
S - 81Glasfilamentgewebe> 3.000 / 5> 2.500 / 5> 70 / 5
S - 10 SKGlasfilamentgewebe> 1.000 / 5> 1.000 / 5-

Resistenzen

ArtikelHitze in °CSäureLaugenÖleFetteHeisswasser
S - 24 SK80
S - 86150
S - 85150
S - 22 SK80
S - 20 / S SK80
S - 82220
S - 20 SK80
S - 83220
S - 81220
S - 10 SK230

Der blaue Punkt kennzeichnet die Resistenzen.