Das ganze Spektrum an Materialien
Unsere Walzenbezüge erfüllen nicht nur unsere höchsten Ansprüche an Langlebigkeit und Qualität, sondern besonders die unserer Kunden. Wir haben mehr als 90 Bezugsmaterialien ab Lager lieferbar, 150 weitere Materialien sind kurzfristig verfügbar. Unsere Walzenbezüge sind in den Breiten 50, 70 und 100 mm erhältlich.
Materialien
PVC
PVC-Bezüge sind absolute Allrounder im BOBOTEX®-Sortiment. Ein bewährtes und preisgünstiges Material für ein enorm breites Anwendungsspektrum.
Abmessungen
Artikel | Länge in m | Breite in mm | Gewicht in g/m² | Dicke in mm |
---|---|---|---|---|
P - 11 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.570 | 1,6 (+/- 0,15) |
P - 13 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.570 | 2,4 (+/- 0,15) |
P - 12 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.570 | 1,8 (+/- 0,15) |
SP - 23 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.570 | 2,4 (+/- 0,15) |
P - 14 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 3.000 | 4,55 (+/- 0,1) |
P - 81 / B | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50 | 2.400 | 2,6 (+/- 0,15) |
P - 31 / 2.1 B | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50 | 2.400 | 2,1 (+/- 0,15) |
SP - 22 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.570 | 1,8 (+/- 0,15) |
P - 33 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 2,4 (+/- 0,15) |
P - 31 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 1,6 (+/- 0,15) |
PC - 14 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 2.500 | 4,0 (+/- 0,15) |
PC - 11 / 2.5 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 2.500 | 2,5 (+/- 0,15) |
SP - 21 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.570 | 1,6 (+/- 0,15) |
PC - 11 / 1.6 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 1,6 (+/- 0,15) |
P - 32 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 1,8 (+/- 0,15) |
Beschichtungen
Artikel | Beschichtungsart | Beschichtungshärte in ° | Farbe | Abrieb |
---|---|---|---|---|
P - 11 | PVC | 56 Shore A ( +/- 5) | transparent | < 130 mm³ |
P - 13 | PVC | 56 Shore A ( +/- 5) | transparent | < 130 mm³ |
P - 12 | PVC | 56 Shore A ( +/- 5) | transparent | < 130 mm³ |
SP - 23 | PVC | 56 Shore A ( +/- 5) | weiß | < 130 mm³ |
P - 14 | PVC | 55 Shore A ( +/- 5) | grau | < 180 mm³ |
P - 81 / B | PVC | 57 Shore A ( +/- 5) | hellblau | < 130 mm³ |
P - 31 / 2.1 B | PVC | 57 Shore A ( +/- 5) | hellblau | < 130 mm³ |
SP - 22 | PVC | 56 Shore A ( +/- 5) | weiß | < 130 mm³ |
P - 33 | PVC | 56 Shore A ( +/- 5) | grün | < 130 mm³ |
P - 31 | PVC | 56 Shore A ( +/- 5) | grün | < 130 mm³ |
PC - 14 | PVC | 58 Shore A ( +/- 5) | beige | < 130 mm³ |
PC - 11 / 2.5 | PVC | 58 Shore A ( +/- 5) | beige | < 130 mm³ |
SP - 21 | PVC | 56 Shore A ( +/- 5) | weiß | < 130 mm³ |
PC - 11 / 1.6 | PVC | 58 Shore A ( +/- 5) | beige | < 130 mm³ |
P - 32 | PVC | 56 Shore A ( +/- 5) | grün | < 130 mm³ |
Trägerinformationen
Artikel | Gewebematerial | Reissfestigkeit in N/cm | Trennlasten in N/cm | |
---|---|---|---|---|
Kette | Schuß | Träger / Beschichtungen | ||
P - 11 | BW L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
P - 13 | BW L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
P - 12 | BW L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
SP - 23 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
P - 14 | BW | > 1.200 / 5 | > 1.100 / 5 | > 70 / 5 |
P - 81 / B | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
P - 31 / 2.1 B | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
SP - 22 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
P - 33 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
P - 31 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
PC - 14 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
PC - 11 / 2.5 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
SP - 21 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
PC - 11 / 1.6 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
P - 32 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 70 / 5 |
Resistenzen
Artikel | Hitze in °C | Säure | Laugen | Öle | Fette | Heisswasser |
---|---|---|---|---|---|---|
P - 11 | 80 | |||||
P - 13 | 80 | |||||
P - 12 | 80 | |||||
SP - 23 | 80 | |||||
P - 14 | 80 | |||||
P - 81 / B | 80 | |||||
P - 31 / 2.1 B | 80 | |||||
SP - 22 | 80 | |||||
P - 33 | 80 | |||||
P - 31 | 80 | |||||
PC - 14 | 80 | |||||
PC - 11 / 2.5 | 80 | |||||
SP - 21 | 80 | |||||
PC - 11 / 1.6 | 80 | |||||
P - 32 | 80 |
Der blaue Punkt kennzeichnet die Resistenzen.