Das ganze Spektrum an Materialien
Unsere Walzenbezüge erfüllen nicht nur unsere höchsten Ansprüche an Langlebigkeit und Qualität, sondern besonders die unserer Kunden. Wir haben mehr als 90 Bezugsmaterialien ab Lager lieferbar, 150 weitere Materialien sind kurzfristig verfügbar. Unsere Walzenbezüge sind in den Breiten 50, 70 und 100 mm erhältlich.
Materialien
Polyurethan
Polyurethan ist ein Hochleistungswerkstoff mit geringen mechanischen Verschleißeigenschaften und ideal einsetzbar wenn minimaler Abrieb gefordert ist.
Abmessungen
Artikel | Länge in m | Breite in mm | Gewicht in g/m² | Dicke in mm |
---|---|---|---|---|
PU - 81 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.800 | 2,1 (+/- 0,15) |
PU - 11 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.800 | 1,6 (+/- 0,15) |
PU - 13 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.800 | 2,4 (+/- 0,15) |
PU - 11 / G | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.800 | 1,7 (+/- 0,15) |
PU - 81 TR | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.800 | 2,1 (+/- 0,15) |
PU - 12 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.800 | 1,8 (+/- 0,15) |
Beschichtungen
Artikel | Beschichtungsart | Beschichtungshärte in ° | Farbe | Abrieb |
---|---|---|---|---|
PU - 81 | Polyurethan | 73 Shore A ( +/- 3) | blau | < 30 mm³ |
PU - 11 | Polyurethan | 73 Shore A ( +/- 3) | blau | < 30 mm³ |
PU - 13 | Polyurethan | 73 Shore A ( +/- 3) | blau | < 30 mm³ |
PU - 11 / G | Polyurethan | 73 Shore A ( +/- 3) | blau | < 30 mm³ |
PU - 81 TR | Polyurethan | 73 Shore A ( +/- 3) | transparent | < 30 mm³ |
PU - 12 | Polyurethan | 73 Shore A ( +/- 3) | blau | < 30 mm³ |
Trägerinformationen
Artikel | Gewebematerial | Reissfestigkeit in N/cm | Trennlasten in N/cm | |
---|---|---|---|---|
Kette | Schuß | Träger / Beschichtungen | ||
PU - 81 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
PU - 11 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
PU - 13 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
PU - 11 / G | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
PU - 81 TR | BW L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
PU - 12 | 99/1 % BW/PES L 1/1, 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
Resistenzen
Artikel | Hitze in °C | Säure | Laugen | Öle | Fette | Heisswasser |
---|---|---|---|---|---|---|
PU - 81 | 80 | |||||
PU - 11 | 80 | |||||
PU - 13 | 80 | |||||
PU - 11 / G | 80 | |||||
PU - 81 TR | 80 | |||||
PU - 12 | 80 |
Der blaue Punkt kennzeichnet die Resistenzen.