Walzenbezüge

Das ganze Spektrum an Materialien

Unsere Walzenbezüge erfüllen nicht nur unsere höchsten Ansprüche an Langlebigkeit und Qualität, sondern besonders die unserer Kunden. Wir haben mehr als 90 Bezugsmaterialien ab Lager lieferbar, 150 weitere Materialien sind kurzfristig verfügbar. Unsere Walzenbezüge sind in den Breiten 50, 70 und 100 mm erhältlich.

Materialien

Naturkautschuk

Naturkautschuk ist der „Klassiker“, wenn es um Griffigkeit und Elastizität geht.
Wir bei BOBOTEX® bringen das Material in Form und geben ihm die gewünschten Strukturen.

Abmessungen

ArtikelLänge in mBreite in mmGewicht in g/m²Dicke in mm
N - 73 / B50 + 100 ( -3 / +5 )50, 70, 1001.9002,2 (+/- 0,15)
N - 6250 + 100 ( -3 / +5 )50, 70, 1001.9002,1 (+/- 0,15)
N - 6350 + 100 ( -3 / +5 )50, 70, 1002.2002,0 (+/- 0,15)
N - 1050 + 100 ( -3 / +5 )50, 70, 1001.9001,5 (+/- 0,15)
N - 6150 + 100 ( -3 / +5 )50, 70, 1001.6001,9 (+/- 0,15)
N - 11 / G50 + 100 ( -3 / +5 )50, 70, 1001.9001,6 (+/- 0,15)

Beschichtungen

ArtikelBeschichtungsart
Beschichtungshärte in °
FarbeAbrieb
N - 73 / BNaturkautschuk
50 Shore A (+/- 5)
beige< 250 mg / 100 cm²
N - 62Naturkautschuk
42 Shore A (+/- 5)
beige< 300 mm³
N - 63Naturkautschuk
50 Shore A (+/- 5)
beige< 130 mg / 100 cm²
N - 10Naturkautschuk
42 Shore A (+/- 5)
beige< 300 mm³
N - 61Naturkautschuk
42 Shore A (+/- 5)
beige< 300 mm³
N - 11 / GNaturkautschuk
42 Shore A (+/- 5)
beige< 300 mm³

Trägerinformationen

ArtikelGewebematerialReissfestigkeit in N/cmTrennlasten in N/cm
KetteSchußTräger / Beschichtungen
N - 73 / B99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm> 1.100 / 5> 1.000 / 5> 80 / 5
N - 6299/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm> 1.100 / 5> 1.000 / 5> 90 / 5
N - 6399/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm> 1.100 / 5> 1.000 / 5> 90 / 5
N - 1099/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm> 1.100 / 5> 1.000 / 5> 90 / 5
N - 6199/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm> 1.100 / 5> 1.000 / 5> 90 / 5
N - 11 / G99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm> 1.100 / 5> 1.000 / 5> 90 / 5

Resistenzen

ArtikelHitze in °CSäureLaugenÖleFetteHeisswasser
N - 73 / B100
N - 62100
N - 63100
N - 10100
N - 61100
N - 11 / G100

Der blaue Punkt kennzeichnet die Resistenzen.