Das ganze Spektrum an Materialien
Unsere Walzenbezüge erfüllen nicht nur unsere höchsten Ansprüche an Langlebigkeit und Qualität, sondern besonders die unserer Kunden. Wir haben mehr als 90 Bezugsmaterialien ab Lager lieferbar, 150 weitere Materialien sind kurzfristig verfügbar. Unsere Walzenbezüge sind in den Breiten 50, 70 und 100 mm erhältlich.
Materialien
Naturkautschuk
Naturkautschuk ist der „Klassiker“, wenn es um Griffigkeit und Elastizität geht.
Wir bei BOBOTEX® bringen das Material in Form und geben ihm die gewünschten Strukturen.
Abmessungen
Artikel | Länge in m | Breite in mm | Gewicht in g/m² | Dicke in mm |
---|---|---|---|---|
N - 73 / B | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.900 | 2,2 (+/- 0,15) |
N - 62 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.900 | 2,1 (+/- 0,15) |
N - 63 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.200 | 2,0 (+/- 0,15) |
N - 10 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.900 | 1,5 (+/- 0,15) |
N - 61 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.600 | 1,9 (+/- 0,15) |
N - 11 / G | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.900 | 1,6 (+/- 0,15) |
Beschichtungen
Artikel | Beschichtungsart | Beschichtungshärte in ° | Farbe | Abrieb |
---|---|---|---|---|
N - 73 / B | Naturkautschuk | 50 Shore A (+/- 5) | beige | < 250 mg / 100 cm² |
N - 62 | Naturkautschuk | 42 Shore A (+/- 5) | beige | < 300 mm³ |
N - 63 | Naturkautschuk | 50 Shore A (+/- 5) | beige | < 130 mg / 100 cm² |
N - 10 | Naturkautschuk | 42 Shore A (+/- 5) | beige | < 300 mm³ |
N - 61 | Naturkautschuk | 42 Shore A (+/- 5) | beige | < 300 mm³ |
N - 11 / G | Naturkautschuk | 42 Shore A (+/- 5) | beige | < 300 mm³ |
Trägerinformationen
Artikel | Gewebematerial | Reissfestigkeit in N/cm | Trennlasten in N/cm | |
---|---|---|---|---|
Kette | Schuß | Träger / Beschichtungen | ||
N - 73 / B | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 80 / 5 |
N - 62 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
N - 63 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
N - 10 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
N - 61 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
N - 11 / G | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
Resistenzen
Artikel | Hitze in °C | Säure | Laugen | Öle | Fette | Heisswasser |
---|---|---|---|---|---|---|
N - 73 / B | 100 | |||||
N - 62 | 100 | |||||
N - 63 | 100 | |||||
N - 10 | 100 | |||||
N - 61 | 100 | |||||
N - 11 / G | 100 |
Der blaue Punkt kennzeichnet die Resistenzen.