Das ganze Spektrum an Materialien
Unsere Walzenbezüge erfüllen nicht nur unsere höchsten Ansprüche an Langlebigkeit und Qualität, sondern besonders die unserer Kunden. Wir haben mehr als 90 Bezugsmaterialien ab Lager lieferbar, 150 weitere Materialien sind kurzfristig verfügbar. Unsere Walzenbezüge sind in den Breiten 50, 70 und 100 mm erhältlich.
Materialien
Kunstkautschuk
Kunstkautschuk ist in der Produktion von Walzenbezügen ein absolutes Universalmaterial, das in unterschiedlichsten Strukturen und Anwendungsgebieten zum Einsatz kommt.
Abmessungen
Artikel | Länge in m | Breite in mm | Gewicht in g/m² | Dicke in mm |
---|---|---|---|---|
K - 11 / 2.5 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.700 | 2,5 (+/- 0,15) |
K - 41 | 100 ( -3 / +5 ) | 50 | 1.800 | 1,8 (+/- 0,15) |
K - 81 / 2.7 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.700 | 2,7 (+/- 0,15) |
K - 11 / 2.6 P | 125 ( -3 / +5 ) | 50 | 3.100 | 2,6 (+/- 0,15) |
K - 62 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.000 | 2,1 (+/- 0,15) |
K - 11 / 2.1 / G | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.400 | 2,1 (+/- 0,15) |
KZK - 11 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70 | 2.040 | 2,7 (+/- 0,15) |
K - 11 / G | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.000 | 1,6 (+/- 0,15) |
K - 81 / 2.5 T | 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70 | 2.000 | 2,5 (+/- 0,15) |
K - 63 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.000 | 2,0 (+/- 0,15) |
K - 11 / 2.0 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 2.100 | 2,0 (+/- 0,15) |
K - 73 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 2,2 (+/- 0,15) |
K - 81 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 1,9 (+/- 0,15) |
K - 61 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 1,9 (+/- 0,15) |
K - 11 / SP / 1.5 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 1.700 | 1,5 (+/- 0,15) |
Beschichtungen
Artikel | Beschichtungsart | Beschichtungshärte in ° | Farbe | Abrieb |
---|---|---|---|---|
K - 11 / 2.5 | synthetischer Kautschuk | 65 Shore A ( +/- 5) | grau | < 240 mm³ |
K - 41 | NBR | 65 Shore A ( +/- 5) | grau | < 180 mm³ |
K - 81 / 2.7 | NBR | 60 Shore A ( +/- 5) | weiß | < 300 mm³ |
K - 11 / 2.6 P | Nitril (NBR-Mischung) | 60 Shore A ( +/- 5) | petrol | < 50 mg / cm² |
K - 62 | NBR | 60 Shore A ( +/- 5) | braun | < 300 mm³ |
K - 11 / 2.1 / G | synthetischer Kautschuk | 65 Shore A ( +/- 5) | grau | < 240 mm³ |
KZK - 11 | synthetischer Kautschuk, zellig | 55 Shore A ( +/- 5) | beige | < 65 mg / cm² |
K - 11 / G | synthetischer Kautschuk | 65 Shore A ( +/- 5) | grau | < 210 mm³ |
K - 81 / 2.5 T | NBR | 70 Shore A ( +/- 5) | transparent | < 40 mg / cm² |
K - 63 | synthetischer Kautschuk | 50 Shore A ( +/- 5) | grau | < 270 mm³ |
K - 11 / 2.0 | synthetischer Kautschuk | 65 Shore A ( +/- 5) | grau | < 240 mm³ |
K - 73 | NBR | 58 Shore A ( +/- 5) | cremeweiß | < 300 mg / cm² |
K - 81 | NBR | 60 Shore A ( +/- 5) | weiß | < 300 mm³ |
K - 61 | NBR | 60 Shore A ( +/- 5) | braun | < 300 mm³ |
K - 11 / SP / 1.5 | synthetischer Kautschuk | 65 Shore A ( +/- 5) | grau | < 210 mm³ |
Trägerinformationen
Artikel | Gewebematerial | Reissfestigkeit in N/cm | Trennlasten in N/cm | |
---|---|---|---|---|
Kette | Schuß | Träger / Beschichtungen | ||
K - 11 / 2.5 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
K - 41 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
K - 81 / 2.7 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
K - 11 / 2.6 P | PES/BW dtex 1.000x1 14/12 Fd./cm | ≥ 950 / 5 | ≥ 950 / 5 | > 100 / 5 |
K - 62 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
K - 11 / 2.1 / G | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
KZK - 11 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
K - 11 / G | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
K - 81 / 2.5 T | PES/BW dtex 1.000x1 14/12 Fd./cm | ≥ 950 / 5 | ≥ 950 / 5 | > 90 / 5 |
K - 63 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
K - 11 / 2.0 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
K - 73 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 100 / 5 |
K - 81 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
K - 61 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
K - 11 / SP / 1.5 | 99/1% BW/PES L 1/1 - 18/14 – 20,2/20,2 Nm | > 1.100 / 5 | > 1.000 / 5 | > 90 / 5 |
Resistenzen
Artikel | Hitze in °C | Säure | Laugen | Öle | Fette | Heisswasser |
---|---|---|---|---|---|---|
K - 11 / 2.5 | 120 | |||||
K - 41 | 120 | |||||
K - 81 / 2.7 | 120 | |||||
K - 11 / 2.6 P | 120 | |||||
K - 62 | 120 | |||||
K - 11 / 2.1 / G | 120 | |||||
KZK - 11 | 90 | |||||
K - 11 / G | 120 | |||||
K - 81 / 2.5 T | 120 | |||||
K - 63 | 100 | |||||
K - 11 / 2.0 | 120 | |||||
K - 73 | 120 | |||||
K - 81 | 120 | |||||
K - 61 | 120 | |||||
K - 11 / SP / 1.5 | 120 |
Der blaue Punkt kennzeichnet die Resistenzen.