Das ganze Spektrum an Materialien
Unsere Walzenbezüge erfüllen nicht nur unsere höchsten Ansprüche an Langlebigkeit und Qualität, sondern besonders die unserer Kunden. Wir haben mehr als 90 Bezugsmaterialien ab Lager lieferbar, 150 weitere Materialien sind kurzfristig verfügbar. Unsere Walzenbezüge sind in den Breiten 50, 70 und 100 mm erhältlich.
Materialien
Kork
Von Natur aus gut: Kork zählt zu den seit Langem bewährten Materialien für Förder- und Andruckwalzen. Wir bei BOBOTEX® haben das Naturmaterial optimiert.
Abmessungen
Artikel | Länge in m | Breite in mm | Gewicht in g/m² | Dicke in mm |
---|---|---|---|---|
C - 12 / SE | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.500 | 1,6 (+/- 0,25) |
C - 12 / S | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.200 | 1,6 (+/- 0,25) |
C - 12 / S / SK / 0.8 | 30 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.350 | 0,8 (+/- 0,25) |
C - 12 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 1.300 | 1,6 (+/- 0,25) |
C - 12 / 3.2 | 100 ( -3 / +5 ) | 50, 100 | 2.160 | 3,2 (+/- 0,25) |
Beschichtungen
Artikel | Beschichtungsart | Beschichtungshärte in ° | Farbe | Abrieb |
---|---|---|---|---|
C - 12 / SE | TPO - mit granuliertem Kork gefüllt | 58 Shore A (+/- 3) | schwarz | < 80 mg / 100 cm² |
C - 12 / S | SBR - mit granuliertem Kork gefüllt | 42 Shore A | schwarz | < 130 mg / 100 cm² |
C - 12 / S / SK / 0.8 | SBR - mit granuliertem Kork gefüllt | 42 Shore A (+/- 5) | schwarz | < 130 mg / 100 cm² |
C - 12 | SBR/NBR-korkgefüllt | 35-50 Shore A | beige | < 35 mg / 100 cm² |
C - 12 / 3.2 | SBR/NBR-korkgefüllt | 35-50 Shore A | beige | < 35 mg / 100 cm² |
Trägerinformationen
Artikel | Gewebematerial | Reissfestigkeit in N/cm | Trennlasten in N/cm | |
---|---|---|---|---|
Kette | Schuß | Träger / Beschichtungen | ||
C - 12 / SE | BW | > 450 / 5 | > 450 / 5 | > 70 / 5 |
C - 12 / S | BW | > 450 / 5 | > 450 / 5 | > 90 / 5 |
C - 12 / S / SK / 0.8 | BW | > 450 / 5 | > 450 / 5 | > 90 / 5 |
C - 12 | BW/Polyester | > 700 / 5 | > 650 / 5 | > 90 / 5 |
C - 12 / 3.2 | BW/Polyester | > 700 / 5 | > 650 / 5 | > 90 / 5 |
Resistenzen
Artikel | Hitze in °C | Säure | Laugen | Öle | Fette | Heisswasser |
---|---|---|---|---|---|---|
C - 12 / SE | 90 | |||||
C - 12 / S | 100 | |||||
C - 12 / S / SK / 0.8 | 100 | |||||
C - 12 | 100 | |||||
C - 12 / 3.2 | 100 |
Der blaue Punkt kennzeichnet die Resistenzen.