Das ganze Spektrum an Materialien
Unsere Walzenbezüge erfüllen nicht nur unsere höchsten Ansprüche an Langlebigkeit und Qualität, sondern besonders die unserer Kunden. Wir haben mehr als 90 Bezugsmaterialien ab Lager lieferbar, 150 weitere Materialien sind kurzfristig verfügbar. Unsere Walzenbezüge sind in den Breiten 50, 70 und 100 mm erhältlich.
Materialien
Filz / Plüsch / Flock
Als weitere Produkte für verschiedene Spezialanwendungen bietet BOBOTEX® Bezüge in unterschiedlichen Verarbeitungsformen aus Filz, Plüsch und auf Flock-Basis an.
Abmessungen
Artikel | Länge in m | Breite in mm | Gewicht in g/m² | Dicke in mm |
---|---|---|---|---|
WF - 30 | 20 + 40 ( -5 / +3 ) | 70 | 1.100 | 3,0 (+/- 0,3) |
WP - 41 | 50 ( -3 / +5 ) | 70 | 650 | 3,0 (+/- 0,1) |
K - 71 | 50 + 100 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | – | 2,6 ( -0,15 / +0,2 ) |
SF - 60 | 50 ( -3 / +5 ) | 100 | 1.560 | 6,0 (+/- 0,3) |
SF - 80 | 50 ( -3 / +5 ) | 100 | 2.080 | 8,0 (+/- 0,3) |
F - 21 | 50 ( -3 / +5 ) | 50, 70, 100 | 850 | 2,5 (+/- 0,2) |
SF - 40 | 50 ( -3 / +5 ) | 100 | 1.050 | 4,0 (+/- 0,3) |
Beschichtungen
Artikel | Beschichtungsart | Dichte in g/cm³ | Farbe | Abrieb |
---|---|---|---|---|
WF - 30 | Wolle, Viskose, andere Fasern | 0,36 | rohweiß | - |
WP - 41 | 100 % Wolle | - | grün | - |
K - 71 | synthetischer Latex | - | schwarz | - |
SF - 60 | PES/PP/PA | 0,26 | grau | - |
SF - 80 | PES/PP/PA | 0,26 | grau | - |
F - 21 | Beflockung PA 22 dtex 2,4 mm | - | grün | - |
SF - 40 | PES/PP/PA | 0,26 | grau | - |
Trägerinformationen
Artikel | Gewebematerial | Reissfestigkeit in N/cm | Trennlasten in N/cm | |
---|---|---|---|---|
Kette | Schuß | Träger / Beschichtungen | ||
WF - 30 | - | - | - | - |
WP - 41 | Baumwolle | > 600 / 5 | > 500 / 5 | - |
K - 71 | BW-Kette Nm 34/2, BW-Schuss Nm 14/1 WO/PA (90/10 %)-Pol, Nm 24/2 | > 870 / 5 | > 490 / 5 | - |
SF - 60 | - | - | - | - |
SF - 80 | - | - | - | - |
F - 21 | Papier | - | - | - |
SF - 40 | PES-Gelege | 70 / 5 | 80 / 5 | - |
Resistenzen
Artikel | Hitze in °C | Säure | Laugen | Öle | Fette | Heisswasser |
---|---|---|---|---|---|---|
WF - 30 | 70 | |||||
WP - 41 | 110 | |||||
K - 71 | 110 | |||||
SF - 60 | 100 | |||||
SF - 80 | 100 | |||||
F - 21 | 80 | |||||
SF - 40 | 100 |
Der blaue Punkt kennzeichnet die Resistenzen.